Meu amor curador

Meu amor curador

Que Filme Ver?
 
Meu amor curador-p000.jpg

Conteúdo

[ ocultar ]

Avaliação do utilizador

Classificação atual do usuário: 85 (364 votos)
Você ainda não votou nisso.



85%




Perfil

  • Drama: My Healing Love (título literal)
  • Romanização revisada: Naesarang Chiyooki
  • Hangul: meu amor curador
  • Diretor: Kim Sung Yong
  • Escritor: Ganhou Young-Ok
  • Rede: MBC
  • Episódios: 80
  • Data de lançamento: 14 de outubro de 2018 - 3 de março de 2019
  • Tempo de execução: Domingos 20:45 (35 minutos cada / 4 episódios por dia)
  • Linguagem: coreano
  • País: Coreia do Sul

'My Healing Love' segue Im Chi-Woo (Então Yu Jin) e Choi Jin Yoo (Yeon Jeong-hun) à medida que perseguem sua própria felicidade.

Im Chi-Woo nunca quis se tornar uma boa filha, uma boa nora ou uma boa esposa, mas ela se sacrifica para cuidar de sua família. Ela é casada com o imaturo Park Wan-Seung ( Yoon Jong Hoon ) e tem vários empregos a tempo parcial para sustentar a família. Sob sua situação difícil, ela continua sorrindo e mantendo sua atitude positiva.

Choi Jin-Yoo é divorciado e tem uma filha. Ele trabalha duro e tenta viver positivamente para sua filha. Ele encontra um pesadelo como cenário.



Notas

  1. 'My Healing Love' assume o MBC Domingos 20:45 horário previamente ocupado por ' O filho rico .'
  2. A primeira leitura do roteiro ocorreu em 5 de agosto de 2018 na MBC Broadcasting Station em Ilsan, Coréia do Sul.
  3. Cartazes teaser para a série dramática da MBC My Healing Love.

Elenco

My Healing Love-So Yu-Jin.jpg Meu amor de cura-Yeon Jeong-Hun.jpg Meu amor de cura-Yoon Jong-Hoon.jpg
Então Yu Jin Yeon Jeong-hun Yoon Jong Hoon
Eu sou Chi Woo Choi Jin Yoo Park Wan Seung
Meu amor de cura-Hwang Young-Hee.jpg Meu Amor de Cura-Lee Do-Gyeom.jpg Kwon So Hyun Meu Amor de Cura-Shorry.jpg Meu Amor de Cura-Ban Hyo-Jung.jpg
Hwang Young Hee Lee Do Gyeom Kwon So Hyun Curto Ban Hyo Jung
Lee Sam Sook Im Joo-Cheol Im Joo-A Song Jae Young Jung Hyo Sil
Meu Amor de Cura-Kil Yong-Woo.jpg Meu amor de cura-Jung Ae-Ri.jpg Kang Da Hyun Meu amor de cura-Hwang Sun-Hee.jpg Park ele-e
Kil Yong Woo Jung Ae Ri Kang Da Hyun Hwang Sun Hee Park ele-e
Choi Jae Hak Heo Song-Joo Choi Yi Yoo Ko Yoon Kyung Choi Ki-Bbeum
Meu Amor de Cura-Kim Chang-Wan.jpg My Healing Love-Park Jun-Keum.jpg Im Kang Sung Então Ju Yeon Meu amor de cura-Jang Seo-Won.jpg
Kim Chang Wan Parque Jun-Keum Im Kang Sung Então Ju Yeon Jang Seo Won
Park Boo Han Kim Yi Bok Park Jeon Seung Yang Eun Joo Cheon Ki Dong
Yoo Ji Yeon Yoo Yong My Healing Love-Son Min-Ji.jpg My Healing Love-We Yang-Ho.jpg Meu amor de cura-Cha Kwang-Soo.jpg
Yoo Ji Yeon Yoo Yong Son Min Ji Nós Yang-Ho Cha Kwang Soo
Yeon Ji-Eun Shin Woo Hyuk Ha Min Jung chefe da guarda Kang Dae Hoon
Shim Jin Hwa Meu Amor de Cura-Kim So-Ra.jpg Meu Amor de Cura-Chu Si-Yeon.jpg Kim Mi Hye
Shim Jin Hwa Kim So Ra Chu Si Yeon Kim Mi Hye
Hong Sun Hee Jang Mi-Hyang Kang Hye Soo secretária da companhia

Membros do elenco adicionais:

  • Jang Sun Yool- Ho Young
  • Kim Joon Won- Marido de Jang Mi-Hyang
  • Filho em Yong- Policial Min
  • Kang Pil Sun- paramédico
  • Hwang In-Joon- desenhista
  • Hong Ye Ji- enfermeira
  • Kim Mi Hye- entrevistado para a equipe de Yoon Choon-Sang
  • Jeon Su Yeon- Garçonete de restaurante japonês
  • Lee Soo Yeon- OB / GIN
  • Min Jae- membro da equipe de planejamento
  • Hong Je Yi- Im Chi-Woo (jovem)
  • Moon Hak Jin- amigo da faculdade (há 15 anos)
  • Choi Yoon Woo- papelaria garoto dos anos 80
  • Kim Hyo Gyeong- Amigo de taekwondo de Choi Ki-Bbeum
  • Kang Ji Hoon- repórter
  • Kim Jin Young- menino do pão do parque
  • Han Ji-Eun- mulher de meia idade
  • Ha Seung-Youn- repórter (ep.71)
  • Choi Eun Hwa
  • Bae Yu-Ri
  • Kim Byung Cheol

trechos de um filme

  • 00:55Teaserdois
  • 00:40Teaser1

Classificações de episódios

Encontro Episódio TNmS AGB
Nacional Seul Nacional Seul
14-10-2018 1 4,9% - 3,9% Não.
14-10-2018 dois 10,8% - 9,8% (7º) 8,9% (11º)
14-10-2018 3 8,9% - 8,9% (11º) 8,2% (13º)
14-10-2018 4 8,8% - 9,1% (10º) 8,6% (12º)
21-10-2018 5 - - 4,6% Não.
21-10-2018 6 8,7% - 9,1% (8º) 9,1% (8º)
21-10-2018 7 8,2% - 8,1% (13º) 7,6% (15º)
21-10-2018 8 8,6% - 8,3% (12º) 7,8% (14º)
28-10-2018 9 5,1% - Não. Não.
28-10-2018 10 9,9% - 9,6% (8º) 9,0% (10º)
28-10-2018 onze 9,4% - 9,6% (8º) 8,8% (13º)
28-10-2018 12 9,5% - 10,3% (6º) 9,8% (7º)
04-11-2018 13 7,1% - 8,2% (12º) 7,9% (15º)
04-11-2018 14 9,0% - 10,5% (6º) 10,0% (8º)
04-11-2018 quinze 8,2% - 10,0% (9º) 9,5% (10º)
04-11-2018 16 8,7% - 10,1% (8º) 9,7% (9º)
11-11-2018 17 8,9% - 8,7% (13º) 8,5% (14º)
11-11-2018 18 9,7% - 9,4% (8º) 8,9% (11º)
11-11-2018 19 8,1% - 8,9% (11º) 8,6% (13º)
11-11-2018 vinte 8,5% - 9,2% (9º) 8,9% (11º)
18-11-2018 vinte e um 8,9% - 8,6% (14º) 7,6% (15º)
18-11-2018 22 11,3% - 10,8% (6º) 9,8% (7º)
18-11-2018 23 9,3% - 9,4% (11º) 8,5% (13º)
18-11-2018 24 9,5% - 10,0% (8º) 9,1% (9º)
25-11-2018 25 8,4% - 7,4% (18º) 6,4% (20º)
25-11-2018 26 10,8% - 9,7% (7º) 8,6% (11º)
25-11-2018 27 9,4% - 8,4% (13º) 6,9% (19º)
25-11-2018 28 9,9% - 9,6% (8º) 8,2% (12º)
02-12-2018 29 7,9% - 7,7% (16º) 7,1% (20º)
02-12-2018 30 11,2% - 11,1% (8º) 10,4% (8º)
02-12-2018 31 10,4% - 10,2% (10º) 9,5% (10º)
02-12-2018 32 10,8% - 10,7% (9º) 9,7% (9º)
09-12-2018 33 9,4% - 8,9% (14º) 7,8% (19º)
09-12-2018 3. 4 11,7% - 11,3% (7º) 10,0% (11º)
09-12-2018 35 10,9% - 10,3% (10º) 9,1% (14º)
09-12-2018 36 11,2% - 11,4% (6º) 10,7% (9º)
16-12-2018 37 8,9% - 9,2% (14º) 8,4% (16º)
16-12-2018 38 11,3% - 11,3% (8º) 10,1% (10º)
16-12-2018 39 10,5% - 11,1% (9º) 10,0% (11º)
16-12-2018 40 11,0% - 11,9% (6º) 11,0% (6º)
23-12-2018 41 8,4% - 10% (11º) 9,6% (10º)
23-12-2018 42 10,6% - 12,1% (8º) 11,6% (8º)
23-12-2018 43 11,4% - 12,4% (7º) 11,8% (7º)
23-12-2018 44 12,6% - 13,1% (5º) 12,0% (6º)
06-01-2019 Quatro cinco 9,1% - 9,3% (11º) 7,6% (19º)
06-01-2019 46 11,1% - 12,8% (8º) 10,4% (10º)
06-01-2019 47 11,7% - 13,1% (6º) 11,2% (7º)
06-01-2019 48 11,9% - 13,6% (5º) 11,8% (6º)
13-01-2019 49 11,0% - 11,7% (10º) 10,8% (10º)
13-01-2019 cinquenta 13,7% - 14,3% (6º) 13,7% (6º)
13-01-2019 51 12,8% - 14,0% (7º) 13,1% (7º)
13-01-2019 52 13,5% - 14,7% (5º) 14,0% (5º)
20-01-2019 53 10,2% - 10,2% (11º) 9,5% (14º)
20-01-2019 54 12,8% - 12,8% (7º) 11,7% (7º)
20-01-2019 55 12,2% - 12,6% (8º) 11,5% (8º)
20-01-2019 56 13,1% - 14,0% (5º) 12,8% (6º)
27-01-2019 57 11,1% - 10,3% (11º) 9,6% (12º)
27-01-2019 58 14,5% - 14,1% (6º) 12,8% (7º)
27-01-2019 59 14,2% - 14,1% (6º) 12,8% (7º)
27-01-2019 60 15,1% - 14,9% (5º) 13,7% (5º)
03-02-2019 61 10,8% - 10,8% (10º) 10,0% (11º)
03-02-2019 62 13,7% - 13,9% (6º) 12,8% (6º)
03-02-2019 63 12,4% - 13,7% (7º) 12,7% (7º)
03-02-2019 64 13,5% - 14,7% (5º) 13,8% (5º)
10-02-2019 65 11,5% - 11,6% (10º) 11,0% (10º)
10-02-2019 66 13,9% - 14,7% (6º) 14,0% (6º)
10-02-2019 67 13,1% - 14,4% (7º) 13,5% (7º)
10-02-2019 68 14,0% - 15,1% (5º) 14,3% (5º)
17-02-2019 69 11,5% - 11,9% (10º) 11,2% (10º)
17-02-2019 70 14,9% - 15,2% (7º) 14,3% (7º)
17-02-2019 71 13,0% - 15,6% (6º) 14,5% (6º)
17-02-2019 72 14,1% - 16,0% (5º) 15,3% (5º)
24-02-2019 73 10,5% - 10,2% (11º) 8,9% (11º)
24-02-2019 74 14,8% - 13,6% (7º) 11,7% (9º)
24-02-2019 75 13,0% - 14,2% (5º) 12,2% (6º)
24-02-2019 76 13,6% - 14,2% (5º) 12,3% (5º)
03-03-2019 77 - - 9,8% (11º) 8,9% (11º)
03-03-2019 78 - - 14,2% (6º) 13,2% (6º)
03-03-2019 79 - - 12,8% (7º) 12,4% (7º)
03-03-2019 80 - - 14,3% (5º) 14,1% (5º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson

  • NR denota não classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedade, etc.) para aquele dia específico de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • Prêmios de Drama MBC 2018- 30 de dezembro de 2018
    • Melhor Ator (fim de semana e drama diário) (Yeon Jeong-hun)
    • Melhor Atriz (fim de semana e drama diário) (Então Yu Jin)
    • Excelente atriz (fim de semana e drama diário) ( Parque Jun-Keum )

Últimas notícias Últimos trailers
* Kim Dong Wook & Jin Ki Joo elenco no drama KBS2 'Conheci você por acaso'
* Kim Min Kyu elenco no drama 'Lembrança do Pontífice'
*Yuta Tamamori&Anne Nakamuraelenco no drama da TV Asahi 'Bom voo'
* Elaiza Ikeda elenco no drama WOWOW 'Doronjo'
*Não,Mugi Kadowakielenco no filme 'Três Irmãs de Tenmasou'
* Mei Nagano elenco no drama da TBS 'Montando um unicórnio'
* Kentaro Sakaguchi &Anne Watanabeelenco no drama da Fuji TV 'Guardião do mercado'
*Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada elenco no filme 'Utau Rokunin no Onna'
* Namkoong Min & Kim Ji-Eun elenco no drama da SBS 'Mil Ganhou Advogado'
*Yuki Yodaelenco no drama da TV Tokyo 'Ryosangata Riko'
*Daiki Shigeoka&Noriko Iriyamaelenco no drama da TV Tokyo 'Yukionna para Kani wo Kuu'
* veja a lista de vencedores e indicados no 'Prêmios BaekSang Arts 2022'
* Kwon Sang Woo , Lim Se-Mi elenco no drama Wave 'X em crise'
* Lee Dong Wook ,Kim So Yeonelenco no drama da tvN ' Conto do Nove Caudas 1938 '
* Kasumi Arimura &Tomoya Nakamuraelenco no drama da TBS 'Ishiko e Haneo'
* Tsubasa Honda elenco no drama da TBS 'Kimi no Hana ni Naru'
* A Bruxa: Parte 2. A Outra
* Coração sangrento *ep8
* Woori, a Virgem * ep6
* Células de Yumi S2 *provocação
* Link: Comer Amor Matar *teaser5
*Adeus mundo cruel*provocação
* Nossos azuis *ep15
* Minhas notas de libertação *ep15
* De agora em diante Showtime * ep11
*Limpando*teaser4
* Novamente minha vida *ep15
*Estrelas de merda* ep11
* Amanhã *ep16
* Roubo de dinheiro: Coreia *provocação
* Amo todos os jogos * ep10
* Clube das Mães Verdes *ep15
* Doutor advogado *teaser3
*Esperança ou Droga 2
*O Diário Zen*provocação

Links externos